| ½Òµ{ 1 | ·s¥Í©R»P·s¥Í¬¡ I¡]ÁÚ¦V¦¨¼ô¡^ |
| ½Òµ{ 2 | ªø½ú¯Z: ¸ô¥[ºÖµ¬ãŪ¡]¤U¡^ |
| ½Òµ{ 3 | ¼¯¦è¡G¹²¤H¡B»â³S |
| ½Òµ{ 4 | »{ÃѸt¸g |
¡@
| ½Òµ{ 1 |
·s¥Í©R»P·s¥Í¬¡ I¡]ÁÚ¦V¦¨¼ô¡^ |
½Ò«Ç¡R211«Ç | |
| Á¿®v¡RÃÓ½¬®R¡A¦¶ÄR´@ | |||
| ¡@ | |||
| ³o¬OÀ°§Uªì«HªÌ±q¦h¤è±¥h©ú¥Õ§@°ò·þ®{ªº¥Í¬¡»Pì«h¡F¨Ïªì«HªÌ¹ï§@«H®{ | |||
| §ó¦³¤è¦V¡A§ó¦³§â´¤¡C | |||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| ½Òµ{¤jºõ¡R |
«öÃD¥Ø¬Ý¤º®e |
¡@ | ¡@ |
| 4/6/08 | ±o±Ïªº½T¾Ú | ¡@ | ¡@ |
| 4/13/08 | ªù®{ªº¤H¥Í¥Øªº / ¬¡¥XÂײ±ªº¥Í©R | ¡@ | ¡@ |
| 4/20/08 | ¬èë¥Í¬¡ | ¡@ | ¡@ |
| 4/27/08 | ÆF× / Ū¸g¥Í¬¡ | ¡@ | ¡@ |
| 5/4/08 | »{ÃѸt¸g (¬ù) | ¡@ | ¡@ |
| 5/11/08 | »{ÃѸt¸g (·s¬ù) | ¡@ | ¡@ |
| 5/18/08 | ·q«ô¥Í¬¡ | ¡@ | ¡@ |
| 5/25/08 | ¹Î«´¥Í¬¡ | ¡@ | ¡@ |
| 6/1/08 | §@¥D©¾¤ßªº¹²¤H (©^Äm»P¨Æ©^) | ¡@ | ¡@ |
| 6/8/08 | ¦ÛµM¬yÅSªº¨£ÃÒ | ¡@ | ¡@ |
| 6/15/08 |
°kÁ×»¤¤Hªº¸Õ±´
(Âç²MÆF¾Ôªº¯u¬Û / ¸o¤Î±o³Óªº¥Í¬¡) |
¡@ | ¡@ |
| 6/22/08 | ¸tÆFªºªG¤l (°ò·þ®{ªº«~®æ) | ¡@ | ¡@ |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| ½Òµ{ 2 |
ªø½ú¯Z: ¸ô¥[ºÖµ¬ãŪ¡]¤U¡^ |
½Ò«Ç¡RÁp½Ë«Ç | ¡@ |
| Á¿®v¡R°Ï³¯ÆFħ¡B§õÄY°û¬õ | |||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| ½Òµ{¤jºõ¡R | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| 4/6/08 | C¿qªù®{ªº¯S©Ê | ¡@ | ¡@ |
| 4/13/08 | ¯«Ãö¤ß¥¢³àªº¤H | ¡@ | ¡@ |
| 4/20/08 | C¿q¹ï©v±Ð»â³Sªº¦^À³ | ¡@ | ¡@ |
| 4/27/08 | ¯«ªº°ê | ¡@ | ¡@ |
| 5/4/08 | ë§iªº¯µ³Z | ¡@ | ¡@ |
| 5/11/08 | C¿qªA¨Æªº¥Øªº | ¡@ | ¡@ |
| 5/18/08 | ¸t«°¨ÆÂÝ¡A C¿q¹ï¥¼¨ÓªºÄµ§i | ¡@ | ¡@ |
| 5/25/08 | °v¤Q¬[«eªº¹w³Æ | ¡@ | ¡@ |
| 6/1/08 | C¿q¨ü¼f©M³Q©w¸o | ¡@ | ¡@ |
| 6/8/08 | C¿q¨üW»P°v¤Q¬[ | ¡@ | ¡@ |
| 6/15/08 | C¿q´_¬¡ ´_¬¡ªº¬D¾Ô | ¡@ | ¡@ |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¡@
| ½Òµ{ 3 |
¼¯¦è¡G¹²¤H¡B»â³S |
½Ò«Ç¡R«e¦a®w | ¡@ |
| Á¿®v¡R §õª¢¼ý¡B§õ¸Ö±Ó¡B¾G³¯ÀRùÜ¡B¿ú珏§Q | |||
| ¡@ | |||
| ¯«ªº¹²¤H¼¯¦è¡A¤@¥Í¨Æ©^¯«¡A¨Ã±a»â¥H¦â¦C¤H¥X®J¤Î¡A¬O¤@¦ì¦W²Å¨ä¹êªº¹²¤H»â³S¡C | |||
| Åý§Ú̽ñµÛ³o¦ì¥Á±Ú^¶¯¤@¥Íªº¨¬¸ñ¡A±q¥Lªº¸g¾ú©M±Ã¤ã¤¤¡A¾Ç²ßªA¨Í¯«¡B±a»â¤Hªº¥\½Ò¡C | |||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| ½Òµ{¤jºõ¡R |
«öÃD¥Ø¤U¸ü |
¡@ | ¡@ |
| 4/6/08 | ¼õ·Ò¡G¯«¹²¤Hªº¹w³Æ | ¡@ | ¡@ |
| 4/13/08 | ²§¶H¡G¯«¹²¤Hªº»X¥l | ¡@ | ¡@ |
| 4/20/08 | ®À±Ñ¡G¯«¹²¤Hªº«H¤ß | ¡@ | ¡@ |
| 4/27/08 | §Üª§¡G¯«¹²¤Hªº«i¼Ý | ¡@ | ¡@ |
| 5/4/08 | º×ºÖ¡G©w¥Í¦ºªºªø©] | ¡@ | ¡@ |
| 5/11/08 | ¦Û¥Ñ¡G¯«¨à¤kªº«¥Í | ¡@ | ¡@ |
| 5/18/08 | ®I«è¡G¯«¨à¤kªº³n®z | ¡@ | ¡@ |
| 5/25/08 | «¾á¡G¯«¹²¤Hªº¯h²Ö | ¡@ | ¡@ |
| 6/1/08 | ÂѨ£¡G¯«¨à¤kªº§ó·s | ¡@ | ¡@ |
| 6/8/08 | «ßªk¡G¯«¨à¤kªº·Ç«h | ¡@ | ¡@ |
| 6/15/08 | I«q¡G¯«¨à¤kªº¥Ç¸o | ¡@ | ¡@ |
| 6/22/08 | ¥æ´Î¡G¯«¹²¤Hªº¨¬¦L | ¡@ | ¡@ |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¡@
| ½Òµ{ 4 |
»{ÃѸt¸g |
½Ò«Ç¡R«á¦a®w | ¡@ |
| Á¿®v¡Rù¤Ñi¡A§E±Ò¬uªª®v¡A½Í°ê²» | |||
| ¡@ | |||
| ¬°°t¦X¸f»y°óªºÅª¸g¹B°Ê¡A¥»½Òµ{±N¤¶²Ð¼ÆºØ±`¥Î¤S¹ê»ÚªºÅª¸gªk¡A¹ªÀy¦P¾Ç±µ¨ü | |||
| ±a»â¤p²Õ¬d¸gªº°V½m¡A¦}±Ð¾É¤@¨Ç°ò¥»ªºÄÀ¸gì«h¡C | |||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| ½Òµ{¤jºõ¡R | ¡@ | ¡@ | |
| 4/6/08 | ¾É½×¡X¬°¬Æ»òn¦³¸t¸g¡H¸t¸g¬O¬Æ»ò¡HÀq¥Ü½×¡A | A³æ¤¸ | ¡@ |
| ¡@ | ¸t¸gªº¥¿¨å¡B²Õ´¤Î¸t¸g²¥v | ¡@ | ¡@ |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| 4/13/08 | ¦p¦óŪ¸t¸g¡X¬°¦ó«H®{¤£Åª¸g¡H | B³æ¤¸ | ¡@ |
| 4/20/08 | ÆF×»PŪ¸g¡A¤¶²Ð¤G¦Ü¤TºØ³Ð·NŪ¸gªk¡A | ¡@ | ¡@ |
| 4/27/08 | ´£¨Ñ³v¨B½m²ß¾÷·| | ¡@ | ¡@ |
| 5/4/08 | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| 5/11/08 | ¦p¦ó±a»â¤p²Õ¬d¸g¡X | C³æ¤¸ | ¡@ |
| 5/18/08 | ªì¨B¤¶²Ð±a»â¤p²Õ¬d¸g¶·ª¾¡A | ¡@ | ¡@ |
| 5/25/08 | ¥ð®§ | ¡@ | ¡@ |
| 6/1/08 | §Æ±æ¦P¾Ç¯à¤é«á¦A¶i²`±µ¨ü°V½m | ¡@ | ¡@ |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| 6/8/08 | ¦p¦ó¸ÑÄÀ¸t¸g | D³æ¤¸ | ¡@ |
| 6/15/08 | ¨¾³Æ¿ù»~¸Ñ¸gªº³´¨À¡F | ¡@ | ¡@ |
| 6/22/08 | ´£¥X¥¿½TÄÀ¸gªº°ò¥»ì«h¤Î¤èªk | ¡@ | ¡@ |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |